| A. JUMLAH PENGURUS PTK. KABUPATEN DAN KECAMATAN | |||||
| 1. PENGURUS KABUPATEN | 5 | ORANG | |||
| 2. PENGURUS KECAMATAN (5X14) | 70 | ORANG | |||
| B. STATISTIK PENGURUS (PTK) BERDASARKAN SEX RATIO | |||||
| 1. LAKI-LAKI (LK) | 59 | ORANG | |||
| 2. PEREMPUAN (PR) | 16 | ORANG | |||
| C. STATISTIK PENGURUS (PTK) BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN | |||||
| 1. TIDAK KAWIN (TK) | 13 | ORANG | |||
| 2. KAWIN (K1) | 60 | ORANG | |||
| 3. DUDA/ JANDA (K2) | 2 | ORANG | |||
| D. STATISTIK PENGURUS (PTK) BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN | |||||
| 1. SLTP SEDERAJAT | 4 | ORANG | |||
| 2. SLTA SEDERAJAT | 46 | ORANG | |||
| 3. DIPLOMA II,III | 6 | ORANG | |||
| 4. SARJANA (S1) | 18 | ORANG | |||
| 5. MAGISTER (S2) | 1 | ORANG | |||
| E. STATISTIK PENGURUS (PTK) BERDASARKAN RATA-RATA UMUR/ USIA | |||||
| 1. KURANG DARI 19 TAHUN | 4 | ORANG | |||
| 2. 20 SAMPAI 29 TAHUN | 22 | ORANG | |||
| 3. 30 SAMPAI 39 TAHUN | 27 | ORANG | |||
| 4. 40 SAMPAI 49 TAHUN | 18 | ORANG | |||
| 5. LEBIH DARI 50 TAHUN | 4 | ORANG | |||
Sabtu, 22 Oktober 2011
DATA STATISTIK PTK ACEH TENGAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar